Neuton Power is a top quality battery and are made using the best products and manufactured to the highest standard. Neuton Power has a full range of batteries from AGM, Gel, Auto batteries & Solar batteries.
| NEUTON POWER CODE | CROSS REFERENCES | CCA | RC | A/H | L | W | T/H | A | WARRANTY |
| Small Vehicle Range Commercial 12 Months, Taxi’s 6 Months , Police Vehicles 6 months | |||||||||
| 38B19L | NS40 | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | A (s) | 36 Months |
| 38B19R | NS40R | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | B (s) | 36 Months |
| 38B19LS | NS40BIG | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | A | 36 Months |
| 38B19RS | NS40BIGR | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | B | 36 Months |
| 46B24L | NS60 | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | A (s) | 24 Months |
| 46B24R | NS60R | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | B (s) | 24 Months |
| 46B24LS | NS60BIG | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | A | 24 Months |
| 46B24RS | NS60BIGR | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | B | 24 Months |
| Heavy Duty Passenger Vehicle Range Commercial 12 Months, Taxi’s 6 Months, Police Vehicles 6 months | |||||||||
| 85L550 | 57 | 550 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | A | 24 Months |
| 85R550 | 58 | 550 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | B | 24 Months |
| 55D23L | 55D23L | 600 | 100 | 55 | 229 | 171 | 222 | A | 36 Months |
| 55D23R | 55D23R | 600 | 100 | 55 | 229 | 171 | 222 | B | 36 Months |
| European Vehicle Range Commercial 12 Months, Taxi’s 6 Months, Police Vehicles 6 months | |||||||||
| 54317 | DIN44 | 370 | 80 | 44 | 208 | 175 | 175 | A | 36 Months |
| 55519 | DIN55 | 520 | 90 | 55 | 242 | 175 | 175 | A | 36 Months |
| 55530 | DIN55H | 530 | 100 | 55 | 242 | 175 | 190 | A | 36 Months |
| 56318 | DIN66 | 670 | 106 | 66 | 278 | 175 | 175 | A | 36 Months |
| 56319 | DIN66R | 670 | 106 | 66 | 278 | 175 | 175 | B | 36 Months |
| 56638 | DIN66H | 700 | 106 | 66 | 278 | 175 | 190 | A | 36 Months |
| 56639 | DIN66HR | 700 | 106 | 66 | 278 | 175 | 190 | B | 36 Months |
| 58043 | DIN77 | 712 | 150 | 77 | 315 | 175 | 190 | A | 36 Months |
| 58044 | DIN77R | 712 | 150 | 77 | 315 | 175 | 190 | B | 36 Months |
| 58588 | DIN88 | 780 | 182 | 88 | 353 | 175 | 175 | A | 36 Months |
| 60044 | DIN100 | 880 | 190 | 100 | 353 | 175 | 190 | A | 36 Months |
| Commercial Vehicle Range 18 Month Warranty *for Private Use Only* | |||||||||
| 80D26R | NS70R | 630 | 120 | 70 | 256 | 170 | 225 | B | *24 Months* |
| 80D26L | NS70 | 630 | 120 | 70 | 256 | 170 | 225 | A | *24 Months* |
| 95D31R | N70ZZ | 750 | 175 | 90 | 305 | 171 | 225 | B | *24 Months* |
| 95D31L | N70ZZL | 750 | 175 | 90 | 305 | 171 | 225 | A | *24 Months* |
| G31- 1000 | 86(T/normal post) | 1000 | 200 | 100 | 332 | 174 | 236 | C | 18 Months |
| NPN100 | N100MF / SN100 | 750 | 175 | 100 | 409 | 170 | 234 | B | 18 Months |
| NPN100L | N100LMF / SN100L | 750 | 175 | 100 | 409 | 170 | 230 | A | 18 Months |
| NPN120/L | N120MF / SN120 | 900 | 258 | 120 | 505 | 183 | 235 | H/I | 18 Months |
| NPN150/L | N150MF / SN150 | 1000 | 326 | 150 | 510 | 212 | 233 | H/I | 18 Months |
| CATN200 | CATERPILLAR N200 | 1450 | 430 | 200 | 509 | 267 | 242 | H | 18 Months |
| NPN120EN | N120ENMF(Low) / SN120L(Low) | 900 | 258 | 120 | 505 | 182 | 218 | I | 18 Months |
| NPN150EN | N150ENMF / N94** / SN150L(Low) | 1000 | 326 | 150 | 511 | 222 | 220 | I | 18 Months |
| Marine Range (Dual Posts) | |||||||||
| NPM24 | MARINE24 | 640 | 115 | 65 | 256 | 170 | 225 | B | 18 Months |
| NPM27 | MARINEN70ZZ | 720 | 145 | 80 | 305 | 171 | 225 | B | 18 Months |
| NPM31 | MARINE 86 | 1000 | 224 | 100 | 332 | 174 | 246 | B | 18 Months |
| Lawn Mower Range | |||||||||
| U1-300 | U1 | 300 | 35 | 28 | 195 | 130 | 185 | B | 12 Months |
| U1R-300 | U1 | 300 | 35 | 28 | 195 | 130 | 185 | A | 12 Months |
| Deep Cycle | |||||||||
| NPDC24 | DC80AH | 640 | 145 | 80 | 256 | 170 | 225 | B | 12 Months |
| NPDC27 | DC105AH | 720 | 170 | 105 | 305 | 171 | 225 | B | 12 Months |
| NPDC31 | DC120AH | 1000 | 213 | 120 | 332 | 174 | 246 | B | 12 Months |
OPzV series Gel batteries use German tubular pure gel technology, key raw material is imported from Europe, key production equipment imported from Europe. Practice shows that the battery has superior service life and reliability, good cycling performance and charge acceptance ability, can be used in high-low temperature environment, poor power condition and pure cycle use solar energy, wind energy of various types of communication base stations.
- Maintenance Free, VRLA , Absorbed Glass Mat Design
- Can be operated in horizontal or vertical position
- Manufactured under a certified ISO9001 quality system
- Neuton Power brand, exclusive to Battery Australia
- NPD12150 (12V 15Ah)
Download Spec - NPD12240 (12V 24Ah)
Download Spec - NPD12250 (12V 25Ah)
Download Spec - NPD12400 (12V 40Ah)
Download Spec - NPD12450 (12V 45Ah)
Download Spec - NPD12600 (12V 60Ah)
Download Spec - NPD62200 (6V 220Ah)
Download Spec - NPD62250 (6V 225Ah)
Download Spec - NPD62450 (6V 245Ah)
Download Spec - NPD121000 (12V 100Ah)
Download Spec - NPD121050 (12V 105Ah)
Download Spec - NPD121250 (12V 125Ah)
Download Spec - NPD121700 (12V 170Ah)
Download Spec - NPD121900 (12V 190Ah)
Download Spec - NPD122300 (12V 230Ah)
Download Spec - NPD122700 (12V 270Ah)
Download Spec






